| 13ª también como 6ª | A | D | G | C | F | Bb | Eb | Ab | E | B | F# | C# | G# | D# | A# | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ª también como 4ª | F | Bb | Eb | Ab | Db | Gb | Cb | Fb | C | G | D | A | E | B | F# | 
| 9ª       también como 2ª | D | G | C | F | Bb | Eb | Ab | Db | A | E | B | F# | C# | G# | D# | 
| 7ª | B | E | A | D | G | C | F | Bb | F# | C# | G# | D# | A# | E# | B# | 
| 5ª | G | C | F | Bb | Eb | Ab | Db | Gb | D | A | E | B | F# | C# | G# | 
| 3ª | E | A | D | G | C | F | Bb | Eb | B | F# | C# | G# | D# | A# | E# | 
| Fundamental | C | F | Bb | Eb | Ab | Db | Gb | Cb | G | D | A | E | B | F# | C# | 
En este sitio podrás encontrar la información y materiales necesarios para tus clases de música.
lunes, 13 de junio de 2011
TABLA DE ACORDES BASADAS EN LA ESCALA DE DO MAYOR CON LOS ACORDES EN FUNDAMENTAL
Etiquetas:
armonía y contrapunto,
Composición,
Educación Musical
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
 
 
 
 Entradas
Entradas
 
 
donde esta la tabla
ResponderBorrarLa tabla es esta, en la fila inferior están las fundamentales de cada acorde y a partir de cada una de ellas, subiendo, podemos ver como se forma cada acorde (3ª, 5ª, 7ª, etc.)
ResponderBorrar